A partir de 1º de junho, uma nova medida entra em vigor em todo o Brasil, estabelecendo um Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) fixo de R$ 1,22 sobre a gasolina. Essa mudança resultará em um aumento no preço do litro do combustível na maioria dos estados, já que o imposto anteriormente cobrado era menor do que a nova taxa fixa.
No entanto, nos estados do Amazonas, Alagoas e Piauí, onde a alíquota de ICMS já era superior a R$ 1,22, espera-se uma redução nos preços dos postos de combustível.
A tabela a seguir apresenta as variações no preço do litro do combustível devido à implementação do ICMS fixo, com base nos dados da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis) na primeira quinzena de maio:
Estado | Variação no Preço do Litro |
---|---|
Goiás | Aumento de R$ 0,29 |
Rio Grande do Sul | Aumento de R$ 0,29 |
Piauí | Redução de R$ 0,12 |
É importante observar que essas são as informações disponíveis até a primeira quinzena de maio e podem estar sujeitas a alterações posteriores. Recomenda-se verificar as atualizações mais recentes para obter informações precisas sobre os preços do combustível em cada estado.
Aqui está a tabela atualizada com o valor do ICMS por estado brasileiro, a partir de junho, e a diferença no preço do litro do combustível:
Estado | Valor atual do ICMS | Valor do ICMS a partir de junho | Diferença no preço do litro |
---|---|---|---|
Acre (AC) | R$ 1,18 | R$ 1,22 | + R$ 0,04 |
Alagoas (AL) | R$ 1,25 | R$ 1,22 | – R$ 0,03 |
Amapá (AP) | R$ 0,95 | R$ 1,22 | + R$ 0,27 |
Amazonas (AM) | R$ 1,33 | R$ 1,22 | – R$ 0,11 |
Bahia (BA) | R$ 1,14 | R$ 1,22 | + R$ 0,08 |
Ceará (CE) | R$ 1,15 | R$ 1,22 | + R$ 0,07 |
Distrito Federal (DF) | R$ 1,02 | R$ 1,22 | + R$ 0,20 |
Espírito Santo (ES) | R$ 0,97 | R$ 1,22 | + R$ 0,25 |
Goiás (GO) | R$ 0,93 | R$ 1,22 | + R$ 0,29 |
Maranhão (MA) | R$ 1,10 | R$ 1,22 | + R$ 0,12 |
Mato Grosso (MT) | R$ 0,95 | R$ 1,22 | + R$ 0,27 |
Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 0,92 | R$ 1,22 | + R$ 0,30 |
Minas Gerais (MG) | R$ 0,98 | R$ 1,22 | + R$ 0,24 |
Pará (PA) | R$ 1,08 | R$ 1,22 | + R$ 0,14 |
Paraíba (PB) | R$ 0,96 | R$ 1,22 | + R$ 0,26 |
Paraná (PR) | R$ 1,00 | R$ 1,22 | + R$ 0,22 |
Pernambuco (PE) | R$ 0,96 | R$ 1,22 | + R$ 0,26 |
Piauí (PI) | R$ 1,34 | R$ 1,22 | – R$ 0,12 |
Rio de Janeiro (RJ) | R$ 1,01 | R$ 1,22 | + R$ 0,21 |
Rio Grande do Norte (RN) | R$ 1,20 | R$ 1,22 | + R$ 0,22 |
Rio Grande do Sul (RS) | R$ 0,93 | R$ 1,22 | + R$ 0,29 |
Rondônia (RO) | R$ 1,05 | R$ 1,22 | + R$ 0,17 |
Roraima (RR) | R$ 1,05 | R$ 1,22 | + R$ 0,17 |
Santa Catarina (SC) | R$ 0,95 | R$ 1,22 | + R$ 0,27 |
São Paulo (SP) | R$ 0,96 | R$ 1,22 | + R$ 0,26 |
Sergipe (SE) | R$ 1,05 | R$ 1,22 | + R$ 0,17 |
Tocantins (TO) | R$ 1,16 | R$ 1,22 | + R$ 0,06 |
Fonte: Autoesporte.
Achou útil essa informação? Compartilhe com seus amigos!
Deixe-nos a sua opinião aqui nos comentários.