Com os preços dos carros zero quilômetro facilmente ultrapassando os R$ 60.000, os consumidores estão optando por comprar um carro seminovo ou usado no mercado nacional, desde que ofereçam alguns itens de série adicionais, especialmente aqueles relacionados ao conforto.
Contrariando a expectativa de que os futuros proprietários de carros procurariam por motores mais potentes ou tecnologia embarcada, um estudo conduzido pela Mobiauto revelou que o item mais procurado em um carro é o ar-condicionado, citado por quase 80% das pessoas. Esses dados são baseados em uma pesquisa realizada entre janeiro e fevereiro de 2024.
Em um país tropical, onde grande parte do território registra altas temperaturas, é compreensível que os motoristas e passageiros busquem conforto em uma cabine climatizada para se protegerem do calor.
Segundo o levantamento, após o ar-condicionado, a direção hidráulica é o segundo item de série mais procurado entre os 186 itens listados.
Uma surpresa é o fato de que apenas 5% dos interessados na compra de um veículo priorizam o câmbio automático. Cada vez mais escassos, os modelos com transmissão manual estão se tornando restritos a hatches, sedans de entrada e picapes.
Segue a tabela com os itens e suas respectivas porcentagens de procura:
Posição | Item | Porcentagem de Procura |
---|---|---|
1 | Ar-condicionado | 79,84% |
2 | Direção hidráulica | 28,50% |
3 | Travas elétricas | 25,57% |
4 | Vidros elétricos dianteiros | 22,95% |
5 | Freios ABS | 11,23% |
6 | Desembaçador traseiro | 10,30% |
7 | Alarme | 9,49% |
8 | Airbag duplo frontal | 7,93% |
9 | Airbag motorista | 7,84% |
10 | Computador de bordo | 5,62% |
11 | Vidros elétricos traseiros | 5,42% |
12 | Câmbio Automático | 5,28% |
13 | Direção elétrica | 5,19% |
14 | Limpador traseiro | 4,92% |
15 | Teto solar | 4,83% |
16 | Ar quente | 4,51% |
17 | Rodas de liga leve | 3,55% |
18 | Bancos de couro | 3,40% |
19 | Volante com regulagem de altura | 3,17% |
20 | Retrovisores elétricos | 2,75% |
21 | Entradas USB | 2,35% |
22 | Central multimídia | 2,24% |
23 | Banco do motorista com regulagem altura | 2,07% |
24 | Rádio | 2,03% |
25 | Farol de neblina | 1,92% |
26 | Ajuste elétrico dos retrovisores | 1,85% |
27 | Bluetooth | 1,59% |
28 | Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD) | 1,38% |
29 | Ar-condicionado digital | 1,38% |
30 | Sensor de estacionamento dianteiro | 1,18% |
Achou útil essa informação? Compartilhe com seus amigos! 🤓
Deixe-nos a sua opinião aqui nos comentários.