Os salários da engenharia elétrica geralmente dependem das habilidades técnicas e do conhecimento adquirido ao longo dos anos na faculdade, bem como das habilidades adquiridas em treinamentos ou atividades paralelas ou “shows”, que alguns dos alunos de graduação fazem para ganhar a vida e, ao mesmo tempo, ganhe as experiências necessárias para conseguir um emprego em engenharia elétrica logo após a faculdade.
O salário médio dos engenheiros eletricistas
O Bureau of Labor Statistics registra que o salário médio do engenheiro eletricista anual é de US $ 99.070 ou US $ 47,63 por hora. Ele também projetou um crescimento de 7% na indústria de 2016 a 2026, uma perspectiva de emprego promissora para aqueles que procuram empregos em engenharia elétrica este ano e nos próximos sete anos.
O salário base para engenharia elétrica geralmente depende do orçamento das empresas que contratam candidatos de nível básico. Mas o intervalo médio é de US $ 73.839 para US $ 86.176 por ano. Ter mais experiência, mesmo como estagiário ou como trabalhador em tempo parcial antes de se formar na faculdade, é uma grande vantagem que pode fazer com que alguém se destaque na competição.
A engenharia elétrica é um campo com muita demanda, o que significa que quanto mais informados e atualizados os candidatos, melhor suas chances de conseguir empregos em engenharia elétrica em empresas com as quais desejam trabalhar.
Salários de engenheiros eletricistas em todo o mundo
Estes são os salários base médios por ano para cada país:
País | Média Salário |
Argentina | $ 648.366 (ARS) |
Austrália | US $ 139.953 (AUD) |
Áustria | € 68.208 (EUR) |
Bahamas | US $ 73.911 (BSD) |
Belarus | 12.847 Br (BYN) |
Bélgica | 71.197 € (EUR) |
Bermudas | $ 102.947 (BMD) |
Bósnia e Herzegovina | 22,798 KM (BAM) |
Brasil | R $ 121.557 (BRL) |
Bulgária | 43,379 лв. (BGN) |
Canadá | US $ 77.793 (CAD) |
Chile | 18.755.725 CLP |
China | ¥ 357.784 (CNY) |
Colômbia | COP 42000,003 |
Costa Rica | ₡ 12,598,831 |
Croácia | 157,495 HRK |
República Checa | CZK 520, 061 |
Dinamarca | 492.552 DKK |
Egito | EGP58, 450 |
Estônia | 182, 807 EEK |
Finlândia | € 45.781 |
França | € 39.928 |
Georgia | 84.950 GEL |
Alemanha | € 48.749 |
Grécia | € 15.260 |
Hong Kong SAR | HK $ 295.297 |
Hungria | HUF 3.600.000 |
Islândia | 7,532,694 ISK |
Índia | Rs 347.610 |
Indonésia | 191.737.859 IDR |
Iraque | 31,458,935 IQD |
Irlanda | 48.924 € |
Israel | US $ 78.139 |
Itália | € 46.335 |
Japão | ¥ 3,606,178 |
Cazaquistão | 6,338,002 KZT |
Luxemburgo | € 52.103 |
Malásia | RM 49.921 |
Malta | 31.576 € |
México | MXN 235.832 |
Marrocos | 268.674 MAD |
Países Baixos | € 44.161 |
Nova Zelândia | NZ $ 61.781 |
Noruega | 638.493 NOK |
Paquistão | PKR 501.533 |
Panamá | 30,496 PAB |
Peru | 55,868 PEN |
Filipinas | PHP 258.724 |
Polônia | PLN 54,618 |
Portugal | € 15.723 |
Roménia | US $ 19.200 |
Federação Russa | RUB 696.000 |
Arábia Saudita | SAR 94.183 |
Cingapura | S $ 38.757 |
Eslováquia | € 34.514 |
África do Sul | R368.632 |
Coreia do Sul | US $ 40.000 |
Espanha | € 35.482 |
Suécia | SEK 391.955 |
Suíça | 118.577 CHF |
Taiwan | 1.181.036 TWD |
Tailândia | THB 478.800 |
Trinidad e Tobago | 102,359 TTD |
Peru | US $ 23.523 |
Ucrânia | 274.248 UAH |
Emirados Árabes Unidos | AED 97.958 |
Reino Unido | £ 31.231 |
Estados Unidos | US $ 99.070 |
Vietnã | 197.426.019 VND |
Considerações finais
Embora os trabalhos de Engenharia Elétrica estejam em alta demanda, especialmente com o fato de que a tecnologia é movida por tecnologia e sistemas que evoluem em torno de engenheiros eletricistas, eles não são os mais bem pagos na indústria de engenharia.
Um dos mais bem pagos do setor é o Engenheiro de Petróleo, com um salário-base por ano que não fica abaixo de US $ 100.000.
Achou útil essa informação? Compartilhe com seus amigos! xD