Nós que moramos no Brasil, temos visto o preço da gasolina subir muito nos últimos anos. A gasolina vendida no Brasil é a segunda mais cara do mundo, levando em conta dados dos 15 maiores produtores de petróleo.
A principal razão para esse preço estar tão alto é a pesada carga tributária que incide sobre os combustíveis. E, nesse caso, não é só a gasolina, mas também o diesel. Com o ultimo aumento desses combustíveis na ultima semana, foi desencadeado uma greve de caminhoneiros em todo país.
De junho de 2017 até agora, o preço da gasolina passou de R$ 3,55 para R$ 4,26 ou seja, teve um aumento de 20%. Com o diesel passou de R$ 2,99 para R$ 3,56, resultando em um aumento de 19%. Enquanto isso, o salário minimo teve um aumento de pouco mais de 1%.
Em um levantamento do site Global Petrol Prices, que coleta os preços de combustível de mais de 150 países e faz um monitoramento semanal desses dados, é possível comparar o preço da gasolina de outros países com o Brasil. Além disso, resolvi adicionar uma outra informação para a comparação de vocês, o salário médio destes países e do Brasil(em Dólar). Veja abaixo:
Obs:. O valor está em Dólar e foi atualizado no dia 14 de maio de 2018.
Zimbábue1,261,39361,69
País | Diesel | Gasolina | Salário Médio($) |
---|---|---|---|
Islândia | 2,01 | 2,1 | 3483,45 |
Hong Kong | 1,75 | 2,09 | 2586,13 |
Noruega | 1,9 | 2,03 | 3549,39 |
Holanda | 1,56 | 1,93 | 2715,92 |
Dinamarca | 1,66 | 1,91 | 3183,03 |
Grécia | 1,62 | 1,89 | 851,81 |
Itália | 1,73 | 1,87 | 1851,76 |
Israel | 1,72 | 1,86 | 2312,19 |
Portugal | 1,59 | 1,84 | 987,61 |
Suécia | 1,81 | 1,82 | 2597,55 |
França | 1,71 | 1,81 | 2345,57 |
Finlândia | 1,58 | 1,77 | 2839,37 |
Alemanha | 1,48 | 1,69 | 2715,92 |
Irlanda | 1,55 | 1,68 | 2715,92 |
Reino Unido | 1,03 | 1,68 | 2549,96 |
Uruguai | 1,3 | 1,62 | 713,84 |
Suíça | 1,69 | 1,61 | 4913,30 |
Singapura | 1,22 | 1,61 | 3130,85 |
Espanha | 1,43 | 1,54 | 1604,86 |
Zâmbia | 1,33 | 1,52 | 1237,00 |
Chipre | 1,55 | 1,51 | 1481,41 |
Coreia do Sul | 1,27 | 1,46 | 2444,13 |
Chile | 0,89 | 1,27 | 828,09 |
Jamaica | 1,19 | 1,25 | 515,71 |
Marrocos | 1,05 | 1,19 | 457,95 |
China | 1,06 | 1,19 | 970,46 |
Canadá | 1,02 | 1,18 | 2458,37 |
Argentina | 0,95 | 1,15 | 807,73 |
Brasil | 0,96 | 1,15 | 526,30 |
Irã | 0,07 | 0,28 | 458,73 |
Quando comparamos com os nossos vizinhos, Uruguai e Argentina, os valores dos combustíveis são quase iguais, mas os salários possuem bastante diferença. Com os Europeus podemos ver que tem países que os preços passam dos 2 Dólares, mas os salários são mais de 6 vezes ao do Brasil.
Podemos dizer com essa tabela, que só estamos melhores do que o Marrocos e Jamaica, já que os valores dos combustíveis são superiores e os salários inferiores ao Brasil.
Os valores dos salários são do site Preciosmundi.
Achou útil essa informação? Compartilhe com seus amigos! xD
Deixe-nos a sua opinião aqui nos comentários.